オゾンガスで工場内の浮遊菌、カビを消臭し、オゾンマイクロバブルで工場内、食品、洗浄除菌します。
オゾンは、残留性が無く次亜塩素酸ナトリウムと違い耐性菌が出来ません。
製品案内
オゾンマイクロバブル生成装置
| 型式 | ONG-5000PSWP | ONG-10000PSWP | ONG-15000PSWP |
|---|---|---|---|
| オゾン発生量 | 5g/H | 10g/H | 15g/H |
| オゾン水量 | 20~90l/min | 20~130l/min | 30~180l/min |
| オゾン水濃度 | 0.8~3ppm | 1~5ppm | 1~7ppm |
| 気相オゾン夜間 | 1ppm噴霧調整 | 1ppm噴霧調整 | 1ppm噴霧調整 |
| 酸素生成量 | 2l/分 | 4l/分 | 6l/分 |
| ミキシングポンプ | 1.9kw/200V | 1.9kw/200V | 1.9kw/200V |
| 配管口径 オゾン水 | 20A | 25A | 30A |
| 配管口径 気相 | 20A | 20A | 20A |
| 消費電力 | 100V/8A | 100V/15A | 100V/15A |
| 消費電力 | 200V/4A | 200V/4A | 200V/4A |
| 外形寸法 オゾン部 | W700×D300×H1650mm | W800×D300×H1650mm | W800×D300×H1650mm |
| 外形寸法 水部 | W800×D500×H1500mm | W800×D500×H1500mm | W800×D500×H1500mm |
| 外形寸法 PSA | ガス部内蔵 | ガス部内蔵 | W320×D330×H630mm |
| 定期点検 | 6,000時間/年 1回 | 6,000時間/年 1回 | 6,000時間/年 1回 |
